Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
Energie | 2689 kJ (649 kcal) | |
Vet | 54 g | |
waarvan verzadigd | 7.2 g | |
waarvan onverzadigd | 44 g | |
Koolhydraten | 13 g | |
waarvan suikers | 6.2 g | |
Voedingsvezel | 7.7 g | |
Eiwitten | 24 g | |
Zout | 0 g | |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.9 mg | 81% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal