Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Per 100 Gram. | RI* |
Energie | 2645 kJ (640 kcal) | |
Vet | 54 g | |
Waarvan verzadigd | 10 g | |
Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 36 g | |
Waarvan meervoudig onverzadigd | 7 g | |
Koolhydraten | 16 g | |
Waarvan suikers | 6 g | |
Voedingsvezel | 4.5 g | |
Eiwitten | 20 g | |
Zout | 1.5 g | |
Vitamine B1 / Thiamine | 1.83 mg | 166% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal.