Pindarotsjes melkchocolade. Ontdek de heerlijke smaakcombinatie van geroosterde pinda's met echte Belgische melkchocolade.
Ingrediënten:
55% melkchocolade (suiker, VOLLE MELKPOEDER, cacaoboter *, cacaomassa *, emulgator (SOJALECITHINE), natuurlijk vanillearoma), 45% PINDA'S. Cacaobestanddelen melkchocolade: ten minste 28%.*Rainforest Alliance Certified
Allergie-informatie:
Kan bevatten: Tarwe, Noten, Hazelnoten, Glutenbevattende granen, Ei, Cashewnoten, Amandelen
Bevat: Soja, Melk, Aardnoten (pinda’s)
Voedingswaarde:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
Energie in kJ en kcal | 549.00 kcal | 85.00 kcal | 4 |
Energie in kJ en kcal | 2289.00 kJ | 355.00 kJ | 4 |
| | | 4 |
| | | 4 |
Vetten | 36.80 g | 5.70 g | 8 |
| | | 8 |
waarvan verzadigd vet | 12.50 g | 1.90 g | 10 |
| | | 10 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 17.20 g | 2.70 g | |
| | | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 5.30 g | 0.80 g | |
| | | |
Trans | 0.20 g | 0.00 g | |
| | | |
Koolhydraten | 37.90 g | 5.90 g | 2 |
| | | 2 |
waarvan suikers | 34.00 g | 5.30 g | 6 |
| | | 6 |
Toegevoegde suikers | 28.30 g | 4.40 g | |
| | | |
Voedingsvezel | 4.40 g | 0.70 g | |
| | | |
Eiwitten | 14.30 g | 2.20 g | 4 |
| | | 4 |
Natrium | 0.03 g | 0.00 g | |
Zout | 0.08 g | 0.01 g | 0 |
| | | |
| | | 0 |
Natriumchloride (zout) | 0.00 g | 0.00 g |
Bij Worldwide Holland doen we er alles aan om de juiste productinformatie te publiceren. Het is echter zo dat producten regelmatig worden aangepast en/of verbeterd. Hierdoor kan het zijn dat productinformatie, zoals voedingswaarden, ingrediënten en dieet- of allergie-informatie is veranderd. Wij adviseren u om altijd eerst zelf de productinformatie op de verpakking te lezen voordat u het product nuttigt.