Schitterende Nederlandse chocolade tulpen.
Ingrediënten:
suiker, cacaoboter*, volle MELKPOEDER, cacaomassa*, weipoeder (MELK), emulgator (E322 (SOJA)), natuurlijk vanille aroma, kleurstof (E100, E120, E160c, E160e), kleurend levensmiddel (spirulina blauw)
Allergie Informatie:
Bevat: Soja, Melk
Kan bevatten: Walnoten, Pistachenoten, Pecannoten, Noten, Hazelnoten, Amandelen, Aardnoten (pinda's)
Voedingswaarden:
DEZE WAARDEN GELDEN VOOR HET ONBEREID PRODUCT:
Voedingswaarde per | 100g/ml | Portie | RI**/portie |
Energie in kJ en kcal | 542.00 kcal | 81.00 kcal | 4 |
Energie in kJ en kcal | 2265.00 kJ | 340.00 kJ | 4 |
Vetten | 31.12 g | 4.70 g | 7 |
waarvan verzadigd vet | 18.69 g | 2.80 g | 14 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 9.89 g | 1.50 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 1.07 g | 0.20 g | |
Trans | 0.32 g | 0.00 g | |
Koolhydraten | 59.34 g | 8.90 g | 3 |
waarvan suikers | 58.67 g | 8.80 g | 10 |
Toegevoegde suikers | 49.72 g | 7.50 g | |
Voedingsvezel | 0.94 g | 0.10 g | |
Eiwitten | 5.29 g | 0.80 g | 2 |
Natrium | 0.09 g | 0.01 g | |
Zout | 0.23 g | 0.03 g | 1 |
Eiwitten, dierlijk | 4.68 g | 0.70 g | |
Eiwitten, plantaardig | 0.60 g | 0.10 g | |
Natriumchloride (zout) | 0.00 g | 0.00 g |
Bij Worldwide Holland doen we er alles aan om de juiste productinformatie te publiceren. Het is echter zo dat producten regelmatig worden aangepast en/of verbeterd. Hierdoor kan het zijn dat productinformatie, zoals voedingswaarden, ingrediënten en dieet- of allergie-informatie is veranderd. Wij adviseren u om altijd eerst zelf de productinformatie op de verpakking te lezen voordat u het product nuttigt.